UK オールディーズ 1959年 [11月-12月] ヒットメドレー [UK '50s ヒット曲]
イギリスのBBC放送で発表されているオフィシャルチャートから
1959年11月-12月のヒット曲をメドレーでお聴きいただけます
初めてランクインした曲順でプレイリストを作成しています。
1959.11.13 - 1959.11.19
25位 RAWHIDE - FRANKIE LAINE
1959.11.06-1959.12.25
Official Singles Chart
全33曲
♪ プレーヤーを表示する►
UK オフィシャル・チャート ランクイン 1959.11.06 - 1959.12.25 | ||||
---|---|---|---|---|
初ランクイン:1959年11月06日 - 1959年11月12日 | ||||
23位 | Morgen | Ivo Robic | ○ | |
28位 | Teen Beat | サンディ・ネルソン | ○ | |
30位 | Little Donkey (Remastered) [with Rita Williams Singers] | グレイシー・フィールズ & Rita Williams Singers | ○ | |
初ランクイン:1959年11月13日 - 1959年11月19日 | ||||
13位 | Oh! Carol | ニール・セダカ | ○ | |
24位 | Snow Coach (Remastered) | Russ Conway | ○ | |
25位 | Rawhide | フランキー・レイン | ○ | |
26位 | Seven Little Girls Sitting In The Back Seat | The Avons | ○ | |
30位 | Always (Remastered) | Sammy Turner | ○ | |
初ランクイン:1959年11月20日 - 1959年11月26日 | ||||
18位 | What Do You Want? | Adam Faith | ○ | |
20位 | Little Donkey (Remastered) | Beverley Sisters | ○ | |
25位 | More and More Party Pops Medley (Remastered) | Russ Conway | ○ | |
27位 | The Village of St Bernadette (Remastered) | Anne Shelton | ○ | |
29位 | Nashville Boogie (Remastered) | Bert Weedon | ○ | |
初ランクイン:1959年11月27日 - 1959年12月03日 | ||||
22位 | Piano Party Medley (Remastered) | Winifred Atwell | ○ | |
25位 | Seven Little Girls Sitting in the Back Seat | ポール・エバンス & The Curls | ○ | |
26位 | Heartaches By the Number | Guy Mitchell | ○ | |
30位 | The Best of Everything | Johnny Mathis | ○ | |
初ランクイン:1959年12月04日 - 1959年12月10日 | ||||
18位 | Little White Bull (From 'Tommy the Toreador' Original Soundtrack) | Tommy Steele | ○ | |
19位 | San Miguel (Remastered) | Lonnie Donegan & His Skiffle Group | ○ | |
20位 | Among My Souvenirs | コニー・フランシス | ○ | |
22位 | Deck of Cards | Wink Martindale | ○ | |
26位 | I'll Never Fall In Love Again | Johnnie Ray | ○ | |
29位 | San Miguel (Remastered) | キングストン・トリオ | ○ | |
30位 | If You Were the Only Boy in the World (Remastered) | Stevie Marsh | ○ | |
初ランクイン:1959年12月11日 - 1959年12月17日 | ||||
18位 | Bad Boy (Remastered) | Marty Wilde | ○ | |
初ランクイン:1959年12月18日 - 1959年12月24日 | ||||
14位 | Jingle Bell Rock (Remastered) | Max Bygraves | ○ | |
17位 | Some Kind-A Earthquake | デュアン・エディ & The Rebels | ○ | |
19位 | Staccato's Theme (Remastered) | エルマー・バーンスタイン | ○ | |
22位 | Be My Guest | ファッツ・ドミノ | ○ | |
26位 | Mary's Boy Child | Nina & Frederick | ○ | |
29位 | We Got Love (Remastered) | アルマ・コーガン | ○ | |
初ランクイン:1959年12月25日 - 1959年12月31日 | ||||
23位 | Reveille Rock | Johnny & The Hurricanes | ○ | |
30位 | In the Mood | Ernie Fields and His Orchestra | ○ | (×印は聴けません。残念) |
↓こちらをタッチしていただけるとうれしいです。
音楽(ロック・ポップス) ブログランキングへ